吉林省雷电防护装置检测质量考核办法
发表日期:01月03 2019 文章编辑:原创 浏览次数:1065次
各气象主管部门为了为进一步强化对雷电防护装置检测单位的监管,提升雷电防护装置检测单位的服务能力和水平,进一步落实主体责任,纷纷出台管理办法。
钧和电子了解到,2018年12月28日吉林省气象局制定并颁发了《吉林省雷电防护装置检测质量考核颁发(试行)》,并通知管辖范围内的各市(州、管委会)气象局、公主岭市气象局、梅河口市气象局、珲春市气象局、各直属单位、各内设机构等落实执行,具体考核内容如下:
被考核单位: 考核时间: 年 月 日
受检单位 | 联系人 | ||
检测项目 | 电 话 | ||
检测项目地址 | |||
检测报告编号 | 考核方式 | ||
考核内容 (分值) | 考核内容扣分情况记录 | 考核得分 | |
检测报告对防雷装置及其相关建(构)筑物真实情况的反映程度 (10分) | 1.原始记录中记载的检测项目与现场不符或无对应装置,扣10分; 2.防雷装置检测位置示意图与现场不符,扣4分; 3.根据检测实际情况,检测内容不符合GB/T21431-2015规定的,每少一项扣2分,最高扣10分。(安全检测报告以合同或协议为依据)。 | ||
检测方法的正确程度 (20分) | 1.无防雷安全检测作业指导书或防雷检测仪器设备操作规程,扣4分; 2.检测方法或仪器操作使用不当,扣5分。检测方法或仪器操作错误,扣10分; 3.签名不全或代签、位置错误,扣4分; 4.仪器编号错填、未填或仪器无状态标识,扣4分。 | ||
检测报告所载检测项目的完整性(以检测合同为依据) (10分) | 1.检测方案不完整(委托方造成的原因除外)或有明显错误,扣2分; 2.无检测合同,或检测与检测合同有明显不同的,扣5分; 3.未规范使用吉林省气象局监制的检测报告,扣3分; 4.无防雷装置检测位置示意图,扣3分; | ||
检测所依据标准的适用性 (15分) | 1.引用标准错误或引用过时标准,扣15分; 2.被检测对象防雷分类判定错误或未判定,扣10分;、 3.信息系统防雷等级判定错误或未判定,扣10分; 4.引用标准不全扣4分。 | ||
检测数据的准确性(15分) | 1.使用未检定或超过检定期的检测仪器设备,扣15分; 2.检测数据与检测结论不相符,扣15分; 3.检测数据的单位与标准中规定的单位不一致,扣3分。 | ||
检测报告与原始记录的一致性 (20分) | 1.检测报告内容和数据与原始记录表中内容、数据不相符,扣10分; 2.原始记录表中所记录的防雷装置检测位置与防雷装置检测位置示意图不相符,扣5分; 3.原始记录表中各要素之间不对应,扣5分; 4.原始记录表基本信息错误、数据修改无正确标识的,扣5分; 5.无原始记录表的,扣20分。 | ||
检测报告综合结论的正确性和改进建议的合理性 (10分) | 1.检测报告综合结论不能全面、客观反应检测结果,或检测结论错误,扣10分; 2.提出的问题与现场不符,扣5分; 3.改进建议不符合相关规范标准规定或无可操作性,扣3分; 4.没有综合结论的,扣10分。 | ||
考核得分 |
此办法自2019年2月1日起施行。
文章分享:相关内容
-
福建一民房遭雷击,原因是这样……
日期:05月08 2024 浏览次数:904次
-
丽江:将雷电预警系统建设列入重点任务
日期:02月29 2024 浏览次数:1018次
-
悉尼4人被雷击昏迷送往医院
日期:02月26 2024 浏览次数:915次
-
钧和电子智能接地电阻在线检测仪简介
日期:06月27 2023 浏览次数:1281次
-
韩国一海滩发生雷击,造成人员伤亡
日期:06月12 2023 浏览次数:1352次
-
印度半高铁列车遭雷击
日期:05月26 2023 浏览次数:1337次